| Вага брутто, кг | 33,00; 16,20 |
| Вага нетто, кг | 31,00; 14,80 |
| Вид піддона | Низький |
| Висота скла, мм | 1780 / 1830 |
| Габарити упаковки (ШхГхВ), мм | 460х60х1870; 915х915х165 |
| Габаритні розміри виробу (ШхГхВ), мм | 880-895х880-895х2010; 900х900х160 |
| Гарантія | Душова кабіна: 24 місяці. Піддон: 60 місяців. |
| Додаткові характеристики | Ніжка піддону регулюється по висоті. |
| Діаметр випуску, мм | 52 |
| Колір профілю | Сатин |
| Колір скла | Тоноване |
| Комплектація | Піддон, подвійні ролики, ручки, комплект кріплень, глухе скло, скляні двері, профіль, ніжка. |
| Конструкція | Розсувні |
| Країна реєстрації бренду | Польща |
| Країна-виробник | Польща |
| Кількість вантажних місць | 2 |
| Кількість секцій | 2 |
| Максимал. навантаження на піддон, кг | 200 |
| Матеріал | Скло; алюміній – профіль; ABS пластик – ручки; акрил – піддон |
| Модель | Душова кабіна: SC90x90.SAT.LOW.GR. Піддон: ST90x90x16. |
| Наявність верхньої кришки |