| Вес нетто, кг | 32,6 |
| Габариты упаковки (ШхГхВ), мм | 475х425х840 |
| Габаритные размеры изделия (ШхГхВ), мм | 420х288х725 |
| Гарантия | 36 месяцев (при условие соблюдений правил гарантии) |
| Дополнительные характеристики | К котлу рекомендуем приобрести коаксиальный комплект длиной 1000 мм, 60/100 – арт. 15311014000002. |
| Страна регистрации бренда | Украина |
| Страна-производитель | Турция |
| Серия | Ewa |
| Тип изделия | Газовый котел |
| Вес брутто, кг | 33,8 |
| Расход сжиженного газа (G30/G31) (max-min), кг/ч | 0,92/0,11 |
| Расход природного газа (G20) (max-min), м³/ч | 2,38/0,37 |
| Диаметр подключения газа | 3/4" |
| Диаметр подключения дымохода, мм | 60/100 |
| Диаметр подключения контура ГВС | 1/2" |
| Диаметр подключения контура отопления | 3/4" |
| Электрическая мощность, Вт | 95 |
| Электропитание, В | 230/50 |
| Класс NOX (выбросов оксидов азота) | 6 |
| Класс защиты |
Одноконтурный конденсационный котёл Thermo Alliance Ewa SYSTEM 24 предназначен для отопления частного дома или квартиры и имеет мощность 24 кВт. Обладает широким диапазоном модуляции 1:7 — от 3,6 кВт до 25 кВт. Высокий уровень КПД обеспечивает эффективный обогрев даже при минимальном расходе газа. Котёл оснащён встроенным трёхходовым переключающим клапаном, поэтому для подключения внешнего водонагревателя необходимо дополнительно приобрести только датчик температуры (код 50771). Благодаря встроенной системе управления котёл экономно расходует ресурсы как при отоплении, так и при приготовлении горячей воды. Подходит для установки в новую или уже существующую систему отопления. Версия каталога: 3Z9SG
| IPX5D |
| Комплектация | Газовый котел, комплект крепления, инструкция, гарантийный талон |
| Количество контуров | 1 |
| Максимальная длина дымохода (60/100 мм), м | 10 |
| Максимальная температура дымовых газов, °C | 47/69 |
| Модель | EWA SYSTEM 24 |
| Емкость расширительного бака, л | 8 |
| Мощность по отоплению (80/60 °С), кВт | 23,7 |
| Расположение | Настенный |
| Тип удаления выхлопов | Принудительный |
| Тип камеры сгорания | Закрытая |
| Тип котла | Конденсационный |
| Входное давление LPG (G30/G31), мбар | 30/37 |
| Входное давление природного газа (G20), мбар | 20 |
| Давление в водопроводе (max-min), бар | 10/1 |
| Эффективность сгорания (92/42/EEC) | А |
| КПД (50/30 °С), % | 97.48 |
Пока нет отзывов.
Войдите, чтобы оставить отзыв.