| Kv (прямой проход) | 61 в диапазоне Re = 1,110? - 2,110? |
| Вес нетто, кг | 0,300 |
| Вид подключения | Резьба |
| Диапазон рабочих температур, °C | 0 ÷ 65 |
| Диапазон температур окружающей среды, °C | -40 ÷ 60 |
| Максимальный момент затяжки, Н·м | 100 |
| Максимальное рабочее давление, бар | 10 |
| Материал | Латунь |
| Покрытие | Никель |
| Рабочая среда | Вода |
| Размер подключения | 1 1/4 "x1 1/4" |
| Резьба | Наружная |
| Серия | №609 |
| Температура открытия клапана антизамерзания, °C | 2,9 - 4,5 |
| Температура закрытия клапана антизамерзания, °C | 3,9 - 6,5 |
| Вес брутто, кг | 0,310 |
Антифризный клапан Icma №609 для тепловых насосов используется в условиях низких температур и остановки теплового насоса на некоторое время, при которых теплоноситель может приблизиться к температуре замерзания, подвергая систему риску замерзания. Типичный сценарий использования антифризного клапана - отключение питания на длительное время (авария или отключение электричества). Версия каталога: 3Z9SG
Пока нет отзывов.
Войдите, чтобы оставить отзыв.